Касов | Безкасов | |
---|---|---|
Курс купува | 1.801100 | 1.804700 |
Курс продава | 1.854200 | 1.850500 |
Фиксинг на БНБ | 1.817180 |
Препоръчани продукти
Актуално
Уведомления
Новина
„Инвестбанк“ АД бе отличена като „Лидер в дигиталните трансформации“
Контакти
-
0700 12 555
За абонати на Vivacom на цената на един градски разговор от цялата страна
-
17 555
За абонати на мобилните оператори на цена според тарифния им план
-
+359 2 40 13 101
За връзка от чужбина
-
office@ibank.bg
Електронна поща
- Свържи се с нас
Клонова мрежа
Валутни курсове
към 05.06.2023 08:42Касов | Безкасов | |
---|---|---|
Курс купува | 1.949000 | 1.950000 |
Курс продава | 1.960000 | 1.959000 |
Фиксинг на БНБ | 1.955830 |
Касов | Безкасов | |
---|---|---|
Курс купува | 2.245500 | 2.250000 |
Курс продава | 2.309800 | 2.305200 |
Фиксинг на БНБ | 2.276070 |
Касов | Безкасов | |
---|---|---|
Курс купува | 1.976100 | 1.980000 |
Курс продава | 2.041700 | 2.037600 |
Фиксинг на БНБ | 2.004330 |
Тарифи
-
Тарифа за такси и комисиони
За физически лица За корпоративни клиенти -
Тарифа за операции с финансови инструменти
За физически лица За корпоративни клиенти