Касов | Безкасов | |
---|---|---|
Курс купува | 1.800600 | 1.804200 |
Курс продава | 1.850000 | 1.846300 |
Фиксинг на БНБ | 1.824980 |
Препоръчани продукти
Актуално
Уведомления
Новина
Светослав Миланов – изпълнителен директор и председател на Управителния съвет на „Инвестбанк“ АД с интервю за списание „Икономика“
Контакти
-
0700 12 555
За абонати на Vivacom на цената на един градски разговор от цялата страна
-
17 555
За абонати на мобилните оператори на цена според тарифния им план
-
+359 2 40 13 101
За връзка от чужбина
-
office@ibank.bg
Електронна поща
- Свържи се с нас
Клонова мрежа
Валутни курсове
към 20.03.2023 22:46Касов | Безкасов | |
---|---|---|
Курс купува | 1.949000 | 1.950000 |
Курс продава | 1.960000 | 1.959000 |
Фиксинг на БНБ | 1.955830 |
Касов | Безкасов | |
---|---|---|
Курс купува | 2.212400 | 2.216800 |
Курс продава | 2.271200 | 2.266600 |
Фиксинг на БНБ | 2.233700 |
Касов | Безкасов | |
---|---|---|
Курс купува | 1.941100 | 1.945000 |
Курс продава | 2.001400 | 1.997400 |
Фиксинг на БНБ | 1.970010 |
Тарифи
-
Тарифа за такси и комисиони
За физически лица За корпоративни клиенти -
Тарифа за операции с финансови инструменти
За физически лица За корпоративни клиенти