Касов | Безкасов | |
---|---|---|
Курс купува | 1.827300 | 1.831000 |
Курс продава | 1.875900 | 1.872100 |
Фиксинг на БНБ | 1.849130 |
Тарифа за физически лица
Контакти
-
0700 12 555
За абонати на Vivacom на цената на един градски разговор от цялата страна
-
17 555
За абонати на мобилните оператори на цена според тарифния им план
-
+359 2 40 13 101
За връзка от чужбина
-
office@ibank.bg
Електронна поща
- Свържи се с нас
Клонова мрежа
Валутни курсове
към 21.05.2022 00:51Касов | Безкасов | |
---|---|---|
Курс купува | 1.949000 | 1.950000 |
Курс продава | 1.960000 | 1.959000 |
Фиксинг на БНБ | 1.955830 |
Касов | Безкасов | |
---|---|---|
Курс купува | 2.286900 | 2.291500 |
Курс продава | 2.346100 | 2.341400 |
Фиксинг на БНБ | 2.305860 |
Касов | Безкасов | |
---|---|---|
Курс купува | 1.872600 | 1.876400 |
Курс продава | 1.929000 | 1.925100 |
Фиксинг на БНБ | 1.902560 |
Тарифи
-
Тарифа за такси и комисиони
За физически лица За корпоративни клиенти -
Тарифа за операции с финансови инструменти
За физически лица За корпоративни клиенти