Валута | Име | Номинал | Банката купува (Касов) | Банката купува (Безкасов) | Банката продава (Касов) | Банката продава (Безкасов) | Фиксинг на БНБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | ЩАТСКИ ДОЛАР | 1 | 1.807000 | 1.810600 | 1.859900 | 1.856200 | 1.841130 |
EUR | ЕВРО | 1 | 1.949000 | 1.950000 | 1.960000 | 1.959000 | 1.955830 |
GBP | АНГЛИЙСКА ЛИРА | 1 | 2.206900 | 2.211300 | 2.269500 | 2.265000 | 2.235540 |
CHF | ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК | 1 | 1.950000 | 1.953900 | 2.014500 | 2.010500 | 1.984000 |
SEK | ШВЕДСКА КРОНА | 10 | N/A | 1.715900 | N/A | 1.771000 | 1.746350 |
RUB | РУСКА РУБЛА | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.668780 |
NOK | НОРВЕЖКА КРОНА | 10 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.712370 |
DKK | ДАТСКА КРОНА | 10 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.627040 |
JPY | ЯПОНСКА ЙЕНА | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.391360 |
RON | НОВА РУМЪНСКА ЛЕЯ | 10 | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.974620 |
TRY | НОВА ТУРСКА ЛИРА | 10 | N/A | N/A | N/A | N/A | 9.689090 |
Валутни курсове към 20.03.2023 08:30
Контакти
-
0700 12 555
За абонати на Vivacom на цената на един градски разговор от цялата страна
-
17 555
За абонати на мобилните оператори на цена според тарифния им план
-
+359 2 40 13 101
За връзка от чужбина
-
office@ibank.bg
Електронна поща
- Свържи се с нас
Клонова мрежа
Валутни курсове
към 20.03.2023 08:30Касов | Безкасов | |
---|---|---|
Курс купува | 1.807000 | 1.810600 |
Курс продава | 1.859900 | 1.856200 |
Фиксинг на БНБ | 1.841130 |
Касов | Безкасов | |
---|---|---|
Курс купува | 1.949000 | 1.950000 |
Курс продава | 1.960000 | 1.959000 |
Фиксинг на БНБ | 1.955830 |
Касов | Безкасов | |
---|---|---|
Курс купува | 2.206900 | 2.211300 |
Курс продава | 2.269500 | 2.265000 |
Фиксинг на БНБ | 2.235540 |
Касов | Безкасов | |
---|---|---|
Курс купува | 1.950000 | 1.953900 |
Курс продава | 2.014500 | 2.010500 |
Фиксинг на БНБ | 1.984000 |
Тарифи
-
Тарифа за такси и комисиони
За физически лица За корпоративни клиенти -
Тарифа за операции с финансови инструменти
За физически лица За корпоративни клиенти