Валута | Име | Номинал | Банката купува (Касов) | Банката купува (Безкасов) | Банката продава (Касов) | Банката продава (Безкасов) | Фиксинг на БНБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | ЩАТСКИ ДОЛАР | 1 | 1.827300 | 1.831000 | 1.875900 | 1.872100 | 1.849130 |
EUR | ЕВРО | 1 | 1.949000 | 1.950000 | 1.960000 | 1.959000 | 1.955830 |
GBP | АНГЛИЙСКА ЛИРА | 1 | 2.286900 | 2.291500 | 2.346100 | 2.341400 | 2.305860 |
CHF | ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК | 1 | 1.872600 | 1.876400 | 1.929000 | 1.925100 | 1.902560 |
SEK | ШВЕДСКА КРОНА | 10 | 1.829500 | 1.833200 | 1.890000 | 1.886200 | 1.864200 |
RUB | РУСКА РУБЛА | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.668780 |
NOK | НОРВЕЖКА КРОНА | 10 | 1.868300 | N/A | 1.930200 | N/A | 1.905900 |
DKK | ДАТСКА КРОНА | 10 | 2.583700 | N/A | 2.668500 | N/A | 2.627960 |
JPY | ЯПОНСКА ЙЕНА | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.445120 |
RON | НОВА РУМЪНСКА ЛЕЯ | 10 | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.953010 |
TRY | НОВА ТУРСКА ЛИРА | 10 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.162790 |
Валутни курсове към 21.05.2022 00:51
Контакти
-
0700 12 555
За абонати на Vivacom на цената на един градски разговор от цялата страна
-
17 555
За абонати на мобилните оператори на цена според тарифния им план
-
+359 2 40 13 101
За връзка от чужбина
-
office@ibank.bg
Електронна поща
- Свържи се с нас
Клонова мрежа
Валутни курсове
към 21.05.2022 00:51Касов | Безкасов | |
---|---|---|
Курс купува | 1.827300 | 1.831000 |
Курс продава | 1.875900 | 1.872100 |
Фиксинг на БНБ | 1.849130 |
Касов | Безкасов | |
---|---|---|
Курс купува | 1.949000 | 1.950000 |
Курс продава | 1.960000 | 1.959000 |
Фиксинг на БНБ | 1.955830 |
Касов | Безкасов | |
---|---|---|
Курс купува | 2.286900 | 2.291500 |
Курс продава | 2.346100 | 2.341400 |
Фиксинг на БНБ | 2.305860 |
Касов | Безкасов | |
---|---|---|
Курс купува | 1.872600 | 1.876400 |
Курс продава | 1.929000 | 1.925100 |
Фиксинг на БНБ | 1.902560 |
Тарифи
-
Тарифа за такси и комисиони
За физически лица За корпоративни клиенти -
Тарифа за операции с финансови инструменти
За физически лица За корпоративни клиенти