Валута | Име | Номинал | Банката купува (Касов) | Банката купува (Безкасов) | Банката продава (Касов) | Банката продава (Безкасов) | Фиксинг на БНБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | ЩАТСКИ ДОЛАР | 1 | 1.811000 | 1.814600 | 1.860100 | 1.856400 | 1.839050 |
EUR | ЕВРО | 1 | 1.949000 | 1.950000 | 1.960000 | 1.959000 | 1.955830 |
GBP | АНГЛИЙСКА ЛИРА | 1 | 2.230700 | 2.235100 | 2.289400 | 2.284800 | 2.255520 |
CHF | ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК | 1 | 2.000000 | 2.004100 | 2.061800 | 2.057700 | 2.031400 |
SEK | ШВЕДСКА КРОНА | 10 | N/A | 1.616000 | N/A | 1.663700 | 1.639970 |
RUB | РУСКА РУБЛА | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.668780 |
NOK | НОРВЕЖКА КРОНА | 10 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.696740 |
DKK | ДАТСКА КРОНА | 10 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.623620 |
JPY | ЯПОНСКА ЙЕНА | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.243060 |
RON | НОВА РУМЪНСКА ЛЕЯ | 10 | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.934640 |
TRY | НОВА ТУРСКА ЛИРА | 10 | N/A | N/A | N/A | N/A | 6.780530 |
Валутни курсове към 21.09.2023 22:48
Контакти
-
0700 12 555
За абонати на Vivacom на цената на един градски разговор от цялата страна
-
17 555
За абонати на мобилните оператори на цена според тарифния им план
-
+359 2 40 13 101
За връзка от чужбина
-
office@ibank.bg
Електронна поща
- Свържи се с нас
Клонова мрежа
Валутни курсове
към 21.09.2023 22:48Касов | Безкасов | |
---|---|---|
Курс купува | 1.811000 | 1.814600 |
Курс продава | 1.860100 | 1.856400 |
Фиксинг на БНБ | 1.839050 |
Касов | Безкасов | |
---|---|---|
Курс купува | 1.949000 | 1.950000 |
Курс продава | 1.960000 | 1.959000 |
Фиксинг на БНБ | 1.955830 |
Касов | Безкасов | |
---|---|---|
Курс купува | 2.230700 | 2.235100 |
Курс продава | 2.289400 | 2.284800 |
Фиксинг на БНБ | 2.255520 |
Касов | Безкасов | |
---|---|---|
Курс купува | 2.000000 | 2.004100 |
Курс продава | 2.061800 | 2.057700 |
Фиксинг на БНБ | 2.031400 |
Тарифи
-
Тарифа за такси и комисиони
За физически лица За корпоративни клиенти -
Тарифа за операции с финансови инструменти
За физически лица За корпоративни клиенти