Валута | Име | Номинал | Банката купува (Касов) | Банката купува (Безкасов) | Банката продава (Касов) | Банката продава (Безкасов) | Фиксинг на БНБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | ЩАТСКИ ДОЛАР | 1 | 1.805000 | 1.808600 | 1.858800 | 1.855100 | 1.830790 |
EUR | ЕВРО | 1 | 1.949000 | 1.950000 | 1.960000 | 1.959000 | 1.955830 |
GBP | АНГЛИЙСКА ЛИРА | 1 | 2.241100 | 2.245600 | 2.306200 | 2.301600 | 2.263560 |
CHF | ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК | 1 | 1.975400 | 1.979300 | 2.041600 | 2.037500 | 2.011340 |
SEK | ШВЕДСКА КРОНА | 10 | N/A | 1.652200 | N/A | 1.705400 | 1.682030 |
RUB | РУСКА РУБЛА | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.668780 |
NOK | НОРВЕЖКА КРОНА | 10 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.629250 |
DKK | ДАТСКА КРОНА | 10 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.625980 |
JPY | ЯПОНСКА ЙЕНА | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.311490 |
RON | НОВА РУМЪНСКА ЛЕЯ | 10 | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.935670 |
TRY | НОВА ТУРСКА ЛИРА | 10 | N/A | N/A | N/A | N/A | 8.837110 |
Валутни курсове към 31.05.2023 17:35
Контакти
-
0700 12 555
За абонати на Vivacom на цената на един градски разговор от цялата страна
-
17 555
За абонати на мобилните оператори на цена според тарифния им план
-
+359 2 40 13 101
За връзка от чужбина
-
office@ibank.bg
Електронна поща
- Свържи се с нас
Клонова мрежа
Валутни курсове
към 31.05.2023 17:35Касов | Безкасов | |
---|---|---|
Курс купува | 1.805000 | 1.808600 |
Курс продава | 1.858800 | 1.855100 |
Фиксинг на БНБ | 1.830790 |
Касов | Безкасов | |
---|---|---|
Курс купува | 1.949000 | 1.950000 |
Курс продава | 1.960000 | 1.959000 |
Фиксинг на БНБ | 1.955830 |
Касов | Безкасов | |
---|---|---|
Курс купува | 2.241100 | 2.245600 |
Курс продава | 2.306200 | 2.301600 |
Фиксинг на БНБ | 2.263560 |
Касов | Безкасов | |
---|---|---|
Курс купува | 1.975400 | 1.979300 |
Курс продава | 2.041600 | 2.037500 |
Фиксинг на БНБ | 2.011340 |
Тарифи
-
Тарифа за такси и комисиони
За физически лица За корпоративни клиенти -
Тарифа за операции с финансови инструменти
За физически лица За корпоративни клиенти