Касов | Безкасов | |
---|---|---|
Курс купува | 1.882300 | 1.886100 |
Курс продава | 1.931400 | 1.927500 |
Фиксинг на БНБ | 1.900710 |

Разплащания в местна валута
Вижте повече
Документарни операции
Вижте повечеКонтакти
-
0700 12 555
За абонати на Vivacom на цената на един градски разговор от цялата страна
-
17 555
За абонати на мобилните оператори на цена според тарифния им план
-
+359 2 40 13 101
За връзка от чужбина
-
office@ibank.bg
Електронна поща
- Свържи се с нас
Клонова мрежа
Валутни курсове
към 05.07.2022 22:31Касов | Безкасов | |
---|---|---|
Курс купува | 1.949000 | 1.950000 |
Курс продава | 1.960000 | 1.959000 |
Фиксинг на БНБ | 1.955830 |
Касов | Безкасов | |
---|---|---|
Курс купува | 2.256100 | 2.260600 |
Курс продава | 2.313200 | 2.308600 |
Фиксинг на БНБ | 2.278330 |
Касов | Безкасов | |
---|---|---|
Курс купува | 1.940200 | 1.944100 |
Курс продава | 1.998000 | 1.994000 |
Фиксинг на БНБ | 1.969220 |
Тарифи
-
Тарифа за такси и комисиони
За физически лица За корпоративни клиенти -
Тарифа за операции с финансови инструменти
За физически лица За корпоративни клиенти