- Възможност да покриете своите нужди от оборотни средства със сума до 200 000 лева
- Изгодни лихвени проценти
- Възможност за ползване на лихвени бонуси

Стандартен кредит за оборотни средства за земеделски производители - „Инвест Динамика – Земеделие”
- Изгодни лихвени проценти и възможност за ползване на лихвени бонуси
- При кредити до 100 000 лева банката не изисква за обезпечение ипотека
Валута | BGN и EUR |
---|---|
Максимален размер | 200 000 BGN или съответната равностойност в EUR за всички клиентски рейтинги, на база официално декларираните нетни приходи от продажби за последната финансова година |
Максимален срок | До 12 месеца от датата на договора за кредит с опция за ежегодно револвиране, но не повече от 36 месеца от датата на договора |
Обезпечение | Ипотека върху недвижим имот в жилищна, административна, търговска сграда или производствена сграда; ипотека върху селскостопанска земя; залог на машини, транспортни средства, свързани с основната дейност на компанията |
Застрахователната стойност | Застрахователната стойност на застрахованите в полза на банката обезпечения, следва да е в размер не повече от 100% от пазарната стойност на обезпечението и не по-малък от остатъка по дълга |
Контакти
-
0700 12 555
За абонати на Vivacom на цената на един градски разговор от цялата страна
-
17 555
За абонати на мобилните оператори на цена според тарифния им план
-
+359 2 40 13 101
За връзка от чужбина
-
office@ibank.bg
Електронна поща
- Свържи се с нас
Клонова мрежа
Валутни курсове
към 26.01.2023 22:39Касов | Безкасов | |
---|---|---|
Курс купува | 1.772200 | 1.775700 |
Курс продава | 1.820200 | 1.816600 |
Фиксинг на БНБ | 1.795160 |
Касов | Безкасов | |
---|---|---|
Курс купува | 1.949000 | 1.950000 |
Курс продава | 1.960000 | 1.959000 |
Фиксинг на БНБ | 1.955830 |
Касов | Безкасов | |
---|---|---|
Курс купува | 2.199100 | 2.203500 |
Курс продава | 2.256700 | 2.252200 |
Фиксинг на БНБ | 2.223920 |
Касов | Безкасов | |
---|---|---|
Курс купува | 1.923500 | 1.927400 |
Курс продава | 1.982700 | 1.978700 |
Фиксинг на БНБ | 1.955440 |
Тарифи
-
Тарифа за такси и комисиони
За физически лица За корпоративни клиенти -
Тарифа за операции с финансови инструменти
За физически лица За корпоративни клиенти