Касов | Безкасов | |
---|---|---|
Курс купува | 1.772200 | 1.775700 |
Курс продава | 1.820200 | 1.816600 |
Фиксинг на БНБ | 1.795160 |
Тарифа за такси и комисионни за Юридически лица
Контакти
-
0700 12 555
За абонати на Vivacom на цената на един градски разговор от цялата страна
-
17 555
За абонати на мобилните оператори на цена според тарифния им план
-
+359 2 40 13 101
За връзка от чужбина
-
office@ibank.bg
Електронна поща
- Свържи се с нас
Клонова мрежа
Валутни курсове
към 26.01.2023 22:39Касов | Безкасов | |
---|---|---|
Курс купува | 1.949000 | 1.950000 |
Курс продава | 1.960000 | 1.959000 |
Фиксинг на БНБ | 1.955830 |
Касов | Безкасов | |
---|---|---|
Курс купува | 2.199100 | 2.203500 |
Курс продава | 2.256700 | 2.252200 |
Фиксинг на БНБ | 2.223920 |
Касов | Безкасов | |
---|---|---|
Курс купува | 1.923500 | 1.927400 |
Курс продава | 1.982700 | 1.978700 |
Фиксинг на БНБ | 1.955440 |
Тарифи
-
Тарифа за такси и комисиони
За физически лица За корпоративни клиенти -
Тарифа за операции с финансови инструменти
За физически лица За корпоративни клиенти