- Пазарна лихва, съобразена с европейския индекс
- Дълъг срок на погасяване
- Бонус - кредитна карта

Ипотечен кредит за придобиване на недвижим имот
- Пазарна лихва, съобразена с европейския индекс
- Дълъг срок на погасяване
- Гратисен период по главницата
- 12-месечен гратисен период по главница
- Бонус: Кредитна карта с предварително одобрен лимит
- Възможност за финансиране покупка на имоти с акт 14** и акт 15
- Възможност част от средствата да се ползват за ремонт и довършителни работи
- Възможност за избор между анюитетни вноски
Цел | Покупка на жилищни или търговски недвижими имоти със степен на завършеност минимум до фаза „Груб строеж”. Покупка на жилищни или търговски недвижими имоти със степен на завършеност минимум до фаза „Груб строеж” и ремонт и подобрения на закупувания имот. Рефинансиране на кредити, усвоени с цел за покупка на жилищни или търговски недвижими имоти; Покупка на имот, собственост на Банкат; Покупка на имот в държави, членки на ЕС. Финансирането на покупката на недвижими имоти със степен на завършеност "Груб строеж" /АКТ 14/ е допустимо само за имоти, закупувани от строители, получили финансиране за строежа от Банката, или имот, собственост на Банката. В случай че строителят има забава в плащанията по собствения си кредит, средствата от финансирането следва задължително да се отнасят за погасяване на кредита на строителя. |
---|---|
Валута | BGN и EUR |
Максимален срок на погасяване | До 35 години |
Лихвен процент | Плаващ лихвен процент за целия срок на договора: Съгласно лихвения бюлетин на Банката, за кредити в лева и евро - ЕURIBOR 6М + надбавка, но не по-малко от определената надбавка. |
Максимален размер | Неограничен. Размерът на кредита се определя в зависимост от предоставеното обезпечение. |
Гратисен период | Възможност за ползване на до 12 месечен гратисен период по главница. |
Погасяване | Възможност за избор между: анюитетни вноски или равни вноски по главница и намаляващи вноски по лихва. Възможен е и индивидуален погасителен план с различни по размер ежемесечни вноски, в случай че има сезонност на приходите на клиента, но с равни годишни погашения по главницата (погашенията по главниците в рамките на всеки един 12 месечен период следва да са равни). |
*ГПР е в размер на 4.55% при кредит в размер на 50 000 евро, до 75% от стойността на обезпечението, със срок на погасяване 20 години и плаващ лихвен процент в размер на 12М EURIBOR + надбавка, но не по-малко от 3,80% и при ползване на лихвени бонуси за превод на работна заплата, ползване на кредитна карта и пакетна програма “Инвест Оптима +”. При изчисленията са отчетени следните разходи: такса за проучване 350 лева, такса за оценка на риска 50 лева, месечна такса за пакетна програма „Инвест Оптима +“ 5,99 лева и месечна такса за кредитна карта 2 евро. Месечната вноска е 297.75 евро без включени месечни такси. С включени такси месечните вноски възлизат на 319.48 евро, както и с включени разходи за застраховка “Злополука и заболяване” на кредитополучателя. Общата сума за погасяване е 75 231.31 евро и включва разходите за такси и разходите за застраховка “Злополука и заболяване”. Необходимо e сключването на застраховка „Имот“. Разходът за застраховка „Имот“ не е включен в ГПР.
**финансирането на покупката на недвижими имоти със степен на завършеност “груб строеж”/ “АКТ 14″ е допустимо, само за имоти, закупувани от строители, получили финансиране за строежа от Банката, или имот, собственост на Банката.
Контакти
-
0700 12 555
За абонати на Vivacom на цената на един градски разговор от цялата страна
-
17 555
За абонати на мобилните оператори на цена според тарифния им план
-
+359 2 40 13 101
За връзка от чужбина
-
office@ibank.bg
Електронна поща
- Свържи се с нас
Клонова мрежа
Валутни курсове
към 20.03.2023 08:30Касов | Безкасов | |
---|---|---|
Курс купува | 1.807000 | 1.810600 |
Курс продава | 1.859900 | 1.856200 |
Фиксинг на БНБ | 1.841130 |
Касов | Безкасов | |
---|---|---|
Курс купува | 1.949000 | 1.950000 |
Курс продава | 1.960000 | 1.959000 |
Фиксинг на БНБ | 1.955830 |
Касов | Безкасов | |
---|---|---|
Курс купува | 2.206900 | 2.211300 |
Курс продава | 2.269500 | 2.265000 |
Фиксинг на БНБ | 2.235540 |
Касов | Безкасов | |
---|---|---|
Курс купува | 1.950000 | 1.953900 |
Курс продава | 2.014500 | 2.010500 |
Фиксинг на БНБ | 1.984000 |
Тарифи
-
Тарифа за такси и комисиони
За физически лица За корпоративни клиенти -
Тарифа за операции с финансови инструменти
За физически лица За корпоративни клиенти