- Кредит за нов или употребяван автомобил
- До 50 000 лв.
- Дълъг срок на погасяване
- Изгоден лихвен процент
%20(1).png)
Автокредит
- До 50 000 лв.
- Дълъг срок на погасяване - до 10 години
- Преференциални лихвени условия
- Бонус - кредитна карта
Цел | Кредит за покупка на нов или употребяван автомобил с последващо сключване на застраховка Автокаско в ЗК "България Иншурънс" |
---|---|
Доказване целта на кредита | В срок от 3 месеца от усвояваенето на средства по кредита, Кредитополучателят следва да представи в Банката валидна застраховка Автокаско, сключен със ЗК "България Иншурънс" и талон за регистрация на МПС след датата на усвояване на кредита на свое име/или на името на съпруг/ата, или член на домакинството ( не се изисква доказване на родствена връзка, а само представяне на застрахователна полица) |
Валута | BGN/EUR |
Максимален размер | до 50 000 лв. или равностойността в евро |
Минамален срок | 12 месеца |
Максимален срок | до 10 години |
Лихвен процент | Съгласно лихвен бюлетин, при условията, приложими за клиенти от I преференциална група, при работодатели със средна заплата в дружеството над 1500 лева. (към момента 4,5%) |
Такси и комисиони | По кредита се прилагат такси, приложими по стандартен потребителски кредит |
Бонус | Кредитна карта |
Контакти
-
0700 12 555
За абонати на Vivacom на цената на един градски разговор от цялата страна
-
17 555
За абонати на мобилните оператори на цена според тарифния им план
-
+359 2 40 13 101
За връзка от чужбина
-
office@ibank.bg
Електронна поща
- Свържи се с нас
Клонова мрежа
Валутни курсове
към 21.09.2023 22:48Касов | Безкасов | |
---|---|---|
Курс купува | 1.811000 | 1.814600 |
Курс продава | 1.860100 | 1.856400 |
Фиксинг на БНБ | 1.839050 |
Касов | Безкасов | |
---|---|---|
Курс купува | 1.949000 | 1.950000 |
Курс продава | 1.960000 | 1.959000 |
Фиксинг на БНБ | 1.955830 |
Касов | Безкасов | |
---|---|---|
Курс купува | 2.230700 | 2.235100 |
Курс продава | 2.289400 | 2.284800 |
Фиксинг на БНБ | 2.255520 |
Касов | Безкасов | |
---|---|---|
Курс купува | 2.000000 | 2.004100 |
Курс продава | 2.061800 | 2.057700 |
Фиксинг на БНБ | 2.031400 |
Тарифи
-
Тарифа за такси и комисиони
За физически лица За корпоративни клиенти -
Тарифа за операции с финансови инструменти
За физически лица За корпоративни клиенти