Кредитът е предназначен за физически лица, които предоставят за обезпечение налични парични средства по разплащателни сметки, спестовни влогове и депозитни сметки, открити в "Инвестбанк" АД.

Кредит за физически лица, обезпечен с парични средства
- Кредит с погасителен план - 10 години
- Кредит-овърдрафт – до 24 месеца с опция за подновяване
- Кредитен лимит по кредитна карта – до 24 месеца с опция за подновяване
- Фиксиран лихвен процент
- До 90% от размера на обезпечението.
Цел | За текущи нужди; Кредит овърдрафт по разплащателна сметка с /без издадена дебитна карта; Кредитна карта |
---|---|
Валута | BGN, EUR, USD |
Валута на обезпечението | BGN, EUR, USD |
Максимален срок | Кредит с погасителен план -10 години • кредит-овърдрафт – до 24 месеца с опция за подновяване • кредитен лимит по кредитна карта – до 24 месеца с опция за подновяване |
Максимален размер | До 90% от размера на обезпечението. 1.1. В случай, че депозитът е с авансово изплащане на лихвата - до 80% от размера на обезпечението. 1.2. В случай, че една от валутите - на кредита или на обезпечението е USD - до 80% от размера на обезпечението 2. Максималният размер на кредитните лимити, по предоставените кредитни карти следва да отговаря на условията по т.1 при съблюдаване на максималния кредитен лимит в зависимост от вида на кредитната карта. |
Такси и комисиони | Всички такси са съгласно Тарифа за условия, лихви, такси и комисиони, прилагани от “Инвестбанк” АД за физически лица. |
Погасяване | • Потребителски кредит – еднократно на падежа, при ежемесечно заплащане на дължимите лихви, или с погасителен план - по избор на клиента; • Кредит овърдрафт – в режим на овърдрафт за срока на издължаване на кредита. Лихвите по кредита са дължими ежемесечно. |
Контакти
-
0700 12 555
За абонати на Vivacom на цената на един градски разговор от цялата страна
-
17 555
За абонати на мобилните оператори на цена според тарифния им план
-
+359 2 40 13 101
За връзка от чужбина
-
office@ibank.bg
Електронна поща
- Свържи се с нас
Клонова мрежа
Валутни курсове
към 31.05.2023 17:35Касов | Безкасов | |
---|---|---|
Курс купува | 1.805000 | 1.808600 |
Курс продава | 1.858800 | 1.855100 |
Фиксинг на БНБ | 1.830790 |
Касов | Безкасов | |
---|---|---|
Курс купува | 1.949000 | 1.950000 |
Курс продава | 1.960000 | 1.959000 |
Фиксинг на БНБ | 1.955830 |
Касов | Безкасов | |
---|---|---|
Курс купува | 2.241100 | 2.245600 |
Курс продава | 2.306200 | 2.301600 |
Фиксинг на БНБ | 2.263560 |
Касов | Безкасов | |
---|---|---|
Курс купува | 1.975400 | 1.979300 |
Курс продава | 2.041600 | 2.037500 |
Фиксинг на БНБ | 2.011340 |
Тарифи
-
Тарифа за такси и комисиони
За физически лица За корпоративни клиенти -
Тарифа за операции с финансови инструменти
За физически лица За корпоративни клиенти