Контакти
-
0700 12 555
За абонати на Vivacom на цената на един градски разговор от цялата страна
-
17 555
За абонати на мобилните оператори на цена според тарифния им план
-
+359 2 40 13 101
За връзка от чужбина
-
office@ibank.bg
Електронна поща
- Свържи се с нас
Клонова мрежа
Валутни курсове
към 08.12.2023 08:25Касов | Безкасов | |
---|---|---|
Курс купува | 1.789600 | 1.793200 |
Курс продава | 1.837800 | 1.834100 |
Фиксинг на БНБ | 1.815830 |
Касов | Безкасов | |
---|---|---|
Курс купува | 1.949000 | 1.950000 |
Курс продава | 1.960000 | 1.959000 |
Фиксинг на БНБ | 1.955830 |
Касов | Безкасов | |
---|---|---|
Курс купува | 2.258700 | 2.263300 |
Курс продава | 2.317700 | 2.313000 |
Фиксинг на БНБ | 2.280850 |
Касов | Безкасов | |
---|---|---|
Курс купува | 2.040700 | 2.044800 |
Курс продава | 2.103300 | 2.099100 |
Фиксинг на БНБ | 2.070540 |
Тарифи
-
Тарифа за такси и комисиони
За физически лица За корпоративни клиенти -
Тарифа за операции с финансови инструменти
За физически лица За корпоративни клиенти