Касов | Безкасов | |
---|---|---|
Курс купува | 1.890500 | 1.894300 |
Курс продава | 1.939300 | 1.935400 |
Фиксинг на БНБ | 1.911110 |
Контакти
-
0700 12 555
За абонати на Vivacom на цената на един градски разговор от цялата страна
-
17 555
За абонати на мобилните оператори на цена според тарифния им план
-
+359 2 40 13 101
За връзка от чужбина
-
office@ibank.bg
Електронна поща
- Свържи се с нас
Клонова мрежа
Валутни курсове
към 10.08.2022 08:29Касов | Безкасов | |
---|---|---|
Курс купува | 1.949000 | 1.950000 |
Курс продава | 1.960000 | 1.959000 |
Фиксинг на БНБ | 1.955830 |
Касов | Безкасов | |
---|---|---|
Курс купува | 2.289600 | 2.294200 |
Курс продава | 2.347000 | 2.342300 |
Фиксинг на БНБ | 2.314040 |
Касов | Безкасов | |
---|---|---|
Курс купува | 1.978500 | 1.982500 |
Курс продава | 2.036900 | 2.032800 |
Фиксинг на БНБ | 2.003310 |
Тарифи
-
Тарифа за такси и комисиони
За физически лица За корпоративни клиенти -
Тарифа за операции с финансови инструменти
За физически лица За корпоративни клиенти