- Допълнителни привилегии
- Ценово предимство, свобода, удобство и комфорт с редица безплатни банкови услуги
- Значително улеснение с една месечна такса и минимални разходи
- Достъп до актуална информация чрез 24/7 онлайн банкиране
- Безплатно издаване на дебитна карта

Инвест Оптима+
Какво още може да изберете на цената на една обща месечна такса:
Услуги, включени в Пакет "Инвест Оптима плюс" | Брой | Стандартни условия за една услуга по Тарифа * | Преференциални условия |
Издаване на дебитна карта | 1 | 1, 50 лв. | без такса |
Разплащателна сметка с дебитна карта Debit Mastercard PayPas | 1 | 2,29 лв. | без такса за месечно обслужване |
Интернет банкиране | 1 | 1,50 лв. | без месечна такса |
Вътрешнобанкови преводи през Интернет банкиране | неограничено | 0,55 лв. | неограничено |
Превод Бисера през Интернет банкиране | 2 | 1,10 лв. | 2 бр. без такса |
Теглене в брой на АТМ на Инвестбанк | неограничено | 0,25 лв. | неограничено |
Теглене в брой на АТМ на друга банка в България | 2 | 1,10 лв. | 2 бр. без такса |
Плащане на ПОС при търговец | неограничено | 0,20 лв. – ПОС на др.банка 0,00 лв. – ПОС на Банката | неограничено |
Плащане на комунални услуги | неограничено | 0,20 лв. | без такса |
SMS известяване за салдо и транзакции | неограничено | 2,40 лв. | подарък |
Електронно извлечение | месечно | безплатно | безплатно |
Кредитна карта MasterCard Standard/Visa Classic | 1 | 3,91 лв. | 50 % намаление от таксата - 1 EUR |
ЦЕНА НА ПАКЕТА | 20,50 лв. | 5,99 лв. | |
**Цените са калкулирани при следните допускания: | |||
Вътрешнобанкови преводи през Интернет банкиране 2 бр. * 0,55 лв. | |||
Теглене в брой на АТМ на Инвестбанк 4 бр. * 0,25 лв. | |||
Плащане на ПОС при търговец 6 бр. * 0,20 лв. | |||
Плащане на комунални услуги 6 бр. * 0,20 лв. |
Контакти
-
0700 12 555
За абонати на Vivacom на цената на един градски разговор от цялата страна
-
17 555
За абонати на мобилните оператори на цена според тарифния им план
-
+359 2 40 13 101
За връзка от чужбина
-
office@ibank.bg
Електронна поща
- Свържи се с нас
Клонова мрежа
Валутни курсове
към 08.12.2023 08:25Касов | Безкасов | |
---|---|---|
Курс купува | 1.789600 | 1.793200 |
Курс продава | 1.837800 | 1.834100 |
Фиксинг на БНБ | 1.815830 |
Касов | Безкасов | |
---|---|---|
Курс купува | 1.949000 | 1.950000 |
Курс продава | 1.960000 | 1.959000 |
Фиксинг на БНБ | 1.955830 |
Касов | Безкасов | |
---|---|---|
Курс купува | 2.258700 | 2.263300 |
Курс продава | 2.317700 | 2.313000 |
Фиксинг на БНБ | 2.280850 |
Касов | Безкасов | |
---|---|---|
Курс купува | 2.040700 | 2.044800 |
Курс продава | 2.103300 | 2.099100 |
Фиксинг на БНБ | 2.070540 |
Тарифи
-
Тарифа за такси и комисиони
За физически лица За корпоративни клиенти -
Тарифа за операции с финансови инструменти
За физически лица За корпоративни клиенти