Уведомление - 2017-06-28
УВЕДОМЛЕНИЕ
Във връзка с Решениe на УС № 39 / 27.06.2017 год.
за изменения В ТАРИФА ЗА УСЛОВИЯ, ЛИХВИ, ТАКСИ И КОМИСИОНИ, ПРИЛАГАНИ ОТ ИНВЕСТБАНК АД ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА
В СИЛА ОТ 28.08.2017 г.
Уважаеми клиенти, Уведомяваме Ви, че считано от 28.08.2017г. Инвестбанк АД променя Тарифа за условия, лихви, такси и комисиони, прилагани от Инвестбанк АД за Физически лица, както следва: Изменят се следните такси и комисиони: Раздел III. Откриване, поддържане и закриване на сметки
1. Откриване, поддържане и закриване на сметки в лева | ||
1.1. | Разплащателни сметки и безсрочни влогове | |
1.1.1. | Такса за откриване на разплащателна сметка и безсрочен влог | Без такса |
1.1.2. | Месечна комисиона за поддържане и обслужване на разплащателна сметка/разплащателна сметка Екстра + с включено електронно извлечение от сметка, получавано по е-mail | |
1.1.2.1. | - с издадена дебитна карта | 1,80 лв. |
1.1.2.2. | - без издадена дебитна карта | 2,20 лв. |
1.1.3. | Месечна комисиона за поддържане и обслужване на безсрочен влог | 2.00 лв. |
2. Откриване, поддържане и закриване на сметки във валута | ||
2.1. | Разплащателни сметки и безсрочни влогове | |
2.1.1. | Такса за откриване | Без такса |
2.1.2. | Месечна комисиона за поддържане и обслужване на разплащателна сметка/разплащателна сметка Екстра + с включено електронно извлечение от сметка, получавано по е-mail | |
2.1.2.1. | - с издадена дебитна карта | 1,80 лв. |
2.1.2.2. | - без издадена дебитна карта | 2,20 лв. |
2.1.3. | Месечна комисиона за поддържане и обслужване на безсрочен влог | 2.00 лв. |
Раздел V. Банкови преводи
2. Банкови преводи във валута | ||
2.2. | Получени преводи: | |
2.2.1. | За получени преводи до EUR 1000 включително | EUR 7,50 |
2.2.2. | За получени преводи над EUR 1000 | 0,1%, мин. EUR 10, макс. EUR 200.00 |
2.3. | Издадени преводи: | |
2.3.1. | За издадени преводи вальор спот до EUR 1000 включително | |
2.3.1.1. | Кредитен превод извън ЕИП и кредитен превод във валута различна от EUR в ЕИП | EUR 12.50 + EUR 10 такса комуникационно съобщение |
2.3.1.2. | Кредитен превод в EUR в ЕИП | EUR 12.50 + EUR 10 такса комуникационно съобщение |
Раздел IХ. Електронно банкиране
3. | Банкови преводи чрез услугата „Електронно банкиране“ | |
3.1. | За издадени междубанкови преводи | 1,10 лв. |
3.2. | За издадени вътрешнобанкови преводи | 0,55 лв. |
4. | Банкови преводи чрез услугата „Електронно банкиране“ по РИНГС | 12 лв. за транзакция |
С уважение, Инвестбанк АД