График за изходящи валутни преводи
Уважаеми клиенти, Във връзка с предстоящите Великденски празници и Гергьовден, както и уведомления от кореспонденти, се въвежда следната организация за изходящи валутни преводи по дати на нареждане и валути:
CHF, EUR, GBP, SEK | SDV | TOM | SPOT |
28.4.2021 | 28.4.2021 | 29.4.2021 | 5.5.2021 |
29.4.2021 | 29.4.2021 | 5.5.2021 | 7.5.2021 |
5.5.2021 | 5.5.2021 | 7.5.2021 | 10.5.2021 |
7.5.2021 | 7.5.2021 | 10.5.2021 | 11.5.2021 |
USD, RUB | SDV | TOM | SPOT |
28.4.2021 | 28.4.2021 | 29.4.2021 | 5.5.2021 |
29.4.2021 | 29.4.2021 | 5.5.2021 | 7.5.2021 |
5.5.2021 | 5.5.2021 | 7.5.2021 | 11.5.2021 |
7.5.2021 | 7.5.2021 | 11.5.2021 | 12.5.2021 |
При нужда от допълнителна информация, можете да се свържете с нашите консултанти: 0700 15 555 - за абонати на Vivacom на цената на един градски разговор от цялата страна; 17 555 - за абонати на мобилните оператори на цена според тарифния им план; +359 2 40 13 101 - за връзка от чужбина. Екипът на "Инвестбанк" АД