- Депозити за юридически лица
- Предлага се откриването само на стандартни срочни депозити в USD със срок от 6 и 12 месеца

Стандартни депозити
Параметри
СТАНДАРТНИ ДЕПОЗИТИ | |||||
Валута | Минимална сума | 1 месец | 3 месеца | 6 месеца | 12 месеца |
BGN | 1 000 | 0.01% | 0.10% | 0.20% | 0.30% |
EUR | 1 000 | 0.01% | 0.10% | 0.20% | 0.30% |
USD | 1 000 | не се предлага | не се предлага | 0,07% | 0,10 % |
Контакти
-
0700 12 555
За абонати на Vivacom на цената на един градски разговор от цялата страна
-
17 555
За абонати на мобилните оператори на цена според тарифния им план
-
+359 2 40 13 101
За връзка от чужбина
-
office@ibank.bg
Електронна поща
- Свържи се с нас
Клонова мрежа
Валутни курсове
към 31.05.2023 17:35Касов | Безкасов | |
---|---|---|
Курс купува | 1.805000 | 1.808600 |
Курс продава | 1.858800 | 1.855100 |
Фиксинг на БНБ | 1.830790 |
Касов | Безкасов | |
---|---|---|
Курс купува | 1.949000 | 1.950000 |
Курс продава | 1.960000 | 1.959000 |
Фиксинг на БНБ | 1.955830 |
Касов | Безкасов | |
---|---|---|
Курс купува | 2.241100 | 2.245600 |
Курс продава | 2.306200 | 2.301600 |
Фиксинг на БНБ | 2.263560 |
Касов | Безкасов | |
---|---|---|
Курс купува | 1.975400 | 1.979300 |
Курс продава | 2.041600 | 2.037500 |
Фиксинг на БНБ | 2.011340 |
Тарифи
-
Тарифа за такси и комисиони
За физически лица За корпоративни клиенти -
Тарифа за операции с финансови инструменти
За физически лица За корпоративни клиенти