- Одобрение до 15 минути и незабавно получаване на сумата по сметката
- Лесно кандидатстване
- Фиксирана лихва
- Без изисквания за обезпечение или за застраховка на кредитополучателя

Бърз потребителски кредит – овърдрафт за физически лица
- Oвърдрафт до 7 000 лв. при срок на погасяване до 24 месеца с възможност и за автоматично удължаване за същия период
- Одобрение до 15 минути и незабавно получаване на сумата по сметката
- Лесно кандидатстване
- Фиксирана лихва
- Без изисквания за обезпечение или за застраховка на кредитополучателя
Цел | Текущи нужди |
---|---|
Валута | BGN |
Срок на кредита | Срок на погасяване: 24 месеца с автоматично удължаване за нов период, в случай, че клиентът не е допускал просрочия за срока на кредита по този или други кредити в Инвестбанк АД; Срок на усвояване - до 23 месеца от датата на подписване на договора за кредит, с автоматично удължаване за нов период, в случай, че клиентът не е допускал просрочия за срока на кредита по този или други кредити в Инвестбанк АД. |
Лихвен процент | 34% |
Минимална сума на кредита | 600 лева |
Максимална сума за кредита | До 7 000 лева (но не повече от 5 заплати, съгласно справката в НОИ). |
Усвояване | Многократно в режим на овърдрафт. |
Такси и комисионни | Такса за разглеждане на документи: До 1000 лв - 15 лева; 1000 - 3000 лева - 35 лева; 3000 - 5000 лева - 60 лева; Над 5000 - 80 лева - плаща се от кредита само при одобрен кредит. Такса за оценка на риска- 1,25% - плаща се от кредита само при одобрен кредит; Без такса предсрочно погасяване. |
Контакти
-
0700 12 555
За абонати на Vivacom на цената на един градски разговор от цялата страна
-
17 555
За абонати на мобилните оператори на цена според тарифния им план
-
+359 2 40 13 101
За връзка от чужбина
-
office@ibank.bg
Електронна поща
- Свържи се с нас
Клонова мрежа
Валутни курсове
към 21.09.2023 22:48Касов | Безкасов | |
---|---|---|
Курс купува | 1.811000 | 1.814600 |
Курс продава | 1.860100 | 1.856400 |
Фиксинг на БНБ | 1.839050 |
Касов | Безкасов | |
---|---|---|
Курс купува | 1.949000 | 1.950000 |
Курс продава | 1.960000 | 1.959000 |
Фиксинг на БНБ | 1.955830 |
Касов | Безкасов | |
---|---|---|
Курс купува | 2.230700 | 2.235100 |
Курс продава | 2.289400 | 2.284800 |
Фиксинг на БНБ | 2.255520 |
Касов | Безкасов | |
---|---|---|
Курс купува | 2.000000 | 2.004100 |
Курс продава | 2.061800 | 2.057700 |
Фиксинг на БНБ | 2.031400 |
Тарифи
-
Тарифа за такси и комисиони
За физически лица За корпоративни клиенти -
Тарифа за операции с финансови инструменти
За физически лица За корпоративни клиенти