- Одобрение до 15 минути и незабавно получаване на сумата по сметката
- Кредит за спешни и непредвидени разходи
- Сума до 5 000 лв.
- Бърза и улеснена процедура за кандидатстване и без нужда от обезпечение
.png)
Бърз потребителски кредит
- Одобрение до 15 минути и незабавно получаване на сумата по сметката
- Фиксирана лихва
- Срок на погасяване - до 36 месеца
- Сума до 5 000 лв. при бърза и улеснена процедура за кандидатстване и без нужда от безпечение
- Можете да получите бърз потребителски кредит, дори ако ползвате и друг кредит, при редовно погасяване на съществуващия кредит, без допуснати просрочия и при достатъчност на дохода
- Кредитът се предоставя в лева и е предназначен за клиенти с работна заплата, по-голяма от минималната за страната, на възраст от 18 до 65 години
Цел | Текущи нужди |
---|---|
Валута | BGN |
Максимален срок на погасяване | До 36 месеца |
Вид на лихвения процент | Фиксиран |
Минимална сума на кредита | 1000 лева |
Максимална сума за кредита | 5 000 лева за искания за кредит, подадени на гише в банков офис |
Усвояване | Еднократно през разплащателна сметка (до 1 месец след подписване на договор) |
Такси и комисионни | До 1000 лева - 10 лева; 1000,01 - 1500 лева - 20 лева; 1500,01 - 2000 лева - 30 лева; 2000,01 - 3 000 лева - 50 лева; 3000,01 - 4000 лева - 100 лева; 4000,01 - 5000 лева - 130 лева |
Контакти
-
0700 12 555
За абонати на Vivacom на цената на един градски разговор от цялата страна
-
17 555
За абонати на мобилните оператори на цена според тарифния им план
-
+359 2 40 13 101
За връзка от чужбина
-
office@ibank.bg
Електронна поща
- Свържи се с нас
Клонова мрежа
Валутни курсове
към 26.01.2023 22:39Касов | Безкасов | |
---|---|---|
Курс купува | 1.772200 | 1.775700 |
Курс продава | 1.820200 | 1.816600 |
Фиксинг на БНБ | 1.795160 |
Касов | Безкасов | |
---|---|---|
Курс купува | 1.949000 | 1.950000 |
Курс продава | 1.960000 | 1.959000 |
Фиксинг на БНБ | 1.955830 |
Касов | Безкасов | |
---|---|---|
Курс купува | 2.199100 | 2.203500 |
Курс продава | 2.256700 | 2.252200 |
Фиксинг на БНБ | 2.223920 |
Касов | Безкасов | |
---|---|---|
Курс купува | 1.923500 | 1.927400 |
Курс продава | 1.982700 | 1.978700 |
Фиксинг на БНБ | 1.955440 |
Тарифи
-
Тарифа за такси и комисиони
За физически лица За корпоративни клиенти -
Тарифа за операции с финансови инструменти
За физически лица За корпоративни клиенти